복지뉴스
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
234 서울형 그물망복지센터…복지 서비스 첨병 자리매김 협의회 2010.05.19 3433
233 남북한 인구 세계 18위…7천100만명 협의회 2010.05.18 3474
232 청소년상담원 인터넷 중독 상담 증가 협의회 2010.05.18 3416
231 ‘0세아’돌보미 새달부터 서비스 17일부터 시·군·구 접수 협의회 2010.05.18 3546
230 정부, 저소득가구 "0세아 정기돌봄서비스" 협의회 2010.05.18 3505
229 다문화가정 아동학대 일반가정의 3배 협의회 2010.05.18 3316
228 장애인연금 소득기준 월 50만∼80만원 협의회 2010.05.18 3377
227 "노인의 끼와 열정을.." 24일 거창서 실버연극제 협의회 2010.05.18 3344
226 장애인연금, 5월 31일부터 신청 접수 협의회 2010.05.18 3623
225 ‘월급 150만원’ 학부모 상담사 새달 시범운영 협의회 2010.05.18 3476
224 1% 행운으로 자신감 얻는 워킹맘 협의회 2010.05.18 3683
223 고령사회를 지혜롭게 사는 10계명 협의회 2010.05.18 3447
222 사회봉사 대상자 20만명 농촌돕기 나선다 협의회 2010.05.18 3299
221 저출산시대, 대책을 찾아서 협의회 2010.05.18 3571
220 비수급빈곤층, 복지지원 '시급' 협의회 2010.05.18 3532
219 노인용품 시장 2년새 두배…수입은 6배 협의회 2010.05.18 3531
218 유공자 의무고용제, 기업 34% ‘글쎄…’ 협의회 2010.05.10 3281
217 시각장애인 도서관서비스 500명에 무료 제공 협의회 2010.05.10 3426
216 대학원생·프리랜서도 이달 확정신고하면 세금환급받아 협의회 2010.05.10 3516
215 5명 중 1명이나 되다니… 협의회 2010.05.10 3313